 | 21524 | Brunstorf | Golf & Country Club Brunstorf |
 | 24229 | Dänischenhagen | Golf & Landclub Gut Uhlenhorst |
 | 24306 | Bösdorf bei Plön | Golfclub Gut Waldshagen |
 | 24357 | Güby | Golfclub an der Schrei |
 | 27793 | Wildeshausen | Golfclub Wildeshauser Geest |
 | 54576 | Hillesheim | Golf-Club Eifel e.V. |
 | 54597 | Burbach/Eifel | Golfanlage Lietzenhof |
 | 59519
| Möhnesee | Gut Köbbinghof |
 | 77933 | Lahr | Golf Club Ortenau e.V. |
 | 85235 | Odelzhausen | Golfclub München-West Odelzhausen e.V. |
 | 87534 | Oberstaufen | Golfclub Oberstaufen-Steibis e.V. |
 | 87724 | Ottobeuren | Allgäuer Golf & Landclub |
 | 87740 | Buxheim | Golfclub Memmingen - Gut Westerhart e.V. |
 | 88339 | Bad Waldsee | Fürstlicher Golfclub Oberschwaben |
 | 91792 | Ellingen | Golfanlage Zollmühle |
 | 94136 | Thyrnau | Donau Golf Club Passau-Raßbach e.V. |
 | 07570 | Harth-Pöllnitz | Golfpark Burkersdorf |
 | 13129 | Berlin | Golf Resort Berlin Pankow |
 | 14712 | Rathenow OT Semlin | GolfResort Semlin am See |
 | 16818 | Wall | Golf in Wall |
 | 17166 | Teschow | Golfclub Schloss Teschow |
 | 18195 | Tessin | OSTSEEgolf Tessin |
 | 18209 | Wittenbeck | Golfresort Wittenbeck |
 | 21039 | Escheburg | Golf-Club Escheburg e.V. |
 | 21717 | Deinste | Gut Deinster Mühle Golfpark |
 | 23730 | Gut Beusloe | Golf Club Brodauer Mühle e.V. |
 | 25451 | Quickborn-Renzel | Golf-Club An der Pinnau e.V. |
 | 25693 | St. Michaelisdonn | Golf am Donner Kleve |
 | 26419 | Schortens | Golfclub Wilhelmshaven-Friesland |
 | 28719 | Bremen | Bremer Golfclub Lesmona e. V. |
 | 25761 | Warwerort | Golfclub Büsum Dithmarschen |
 | 31535 | Neustadt | Golf Park Steinhuder Meer |
 | 32049 | Herford | Golfpark Heerhof e.K. |
 | 34431 | Marsberg-Westheim | Golfclub Westheim e.V. |
 | 35447 | Reiskirchen | Golf-Club Winnerod |
 | 36088 | Hünfeld | Golfclub Hofgut Praforst e.V. |
 | 40629 | Düsseldorf | Kosaido International Golfclub Düsseldorf |
 | 45478 | Mülheim /Ruhr | Golfclub Mülheim /Ruhr Raffelberg |
 | 54636 | Wißmannsdorf | Golf-Resort Bitburger Land |
 | 57392 | Schmallenberg | Golfclub Schmallenberg e.V. |
 | 49577 | Ankum | Artland Golfclub e.V. |
 | 59387 | Ascheberg-Herbern | Golfclub Wasserschloss Westerwinkel |
 | 59519 | Möhnesee | Gut Köbbinghof |
 | 67725 | Börrstadt | Golfclub am Donnersberg e.V. |
 | 69427 | Mudau | Golfclub Mudau |
 | 71149 | Bondorf | Golfclub Domäne Niederreutin |
 | 72181 | Starzach-Sulzau | Golfclub Schloss Weitenburg AG |
 | 72514 | Inzigofen | Golf-Club Sigmaringen Zollern-Alb e.V. |
 | 72820 | Sonnenbühl | Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl e.V. |
 | 73037 | Göppingen | Golfpark Göppingen |
 | 78126 | Königsfeld | Golfclub Königsfeld e.V. |
 | 78256 | Steißlingen | Golfplatz Steißlingen |
 | 82293 | Mittelstetten/Tegernbach | Golfclub Tegernbach |
 | 83129 | Höslwang | Höslwang im Chiemgau e.V. |
 | 83413 | Fridolfing | Golf Club Anthal Waginger See eV |
 | 85567 | Grafing | Golfclub Schloss Elkofen |
 | 85643 | Steinhöring | Golfplatz Thailing |
 | 87487 | Wiggensbach | Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. |
 | 88348 | Bad Saulgau | Green Golf |
 | 89161 | Illerrieden | Golfclub Ulm |
 | 91074 | Herzogenaurach | Golf-Club Herzogenaurach e.V. |
 | 91183 | Abenberg | Golfclub Abenberg e.V. |
 | 92283 | Lauterhofen | Golfclub Lauterhofen e. V. |
 | 92339 | Beilngries | Altmühlgolf Beilngries GmbH |
 | 92355 | Velburg-Unterwiesenacker | Jura Golf Park GmbH |
 | 94118 | Jandelsbrunn | Golf- und Landclub Bayerwald e.V. |
 | 94330 | Aiterhofen | Golfclub Gäuboden |
 | 94419 | Reisbach | Golfclub Schloßberg e.V. |
 | 96132 | Reichmannsdorf | Schloß Reichmannsdorf Golf |
 | 96160 | Geiselwind | Golfclub Steigerwald e.V. |
 | 97337 | Dettelbach-Mainsondheim | Golfclub Schloss Mainsondheim e.V. |
 | 99820 | Hörselberg-Hainich | Golfclub Eisenach im Wartburgkreis e.V. |
 | DK 8700 | Horsens | Stensballegaard Golf |
 | DK 2640 | Hedehusene | Hedeland Golfclub |
 | DK-3100 | Hornbæk | Hornbæk Golfklub |
 | DK 5250 | Odense SV | Odense Eventyr Golf |
 | DK 5400 | Bogense | H.C. Andersen Golf |
 | DK 5610 | Assens | Barløseborg Golfklub |
 | DK 5620 | Glamsbjerg | Vestfyns Golfklub |
 | DK 5700 | Svendborg | Svendborg Golfklub |
 | DK-6100 | Haderslev | Golfclub Harderslev |
 | DK-6200 | Aabenraa | Aabenraa Golfclub |
 | DK-6270 | Tønder | Golfclub Tønder |
 | DK-6300 | Gråsten | Benniksgaard Golf |
 | DK 6360 | Tinglev | Sønderjyllands Golfklub |
 | DK-6630 | Rødding | Golfclub Roayal Oak |
 | DK-6854 | Henne | Henne Golfklub |
 | DK-6857 | Blåvand | Blåvandshuk Golf |
 | DK-6870 | Ølgod | Skærbæk Mølle Golfklub |
 | DK-6800 | Varde | Varde Golf Club |
 | DK 7130 | Juelsminde | Juelsminde Golf Klub |
 | DK-7480 | Vildbjerg | Trehøje Golfklub |
 | DK 7570 | Vemb | Holstebro Golfklub Råsted |
 | DK 7500 | Holstebro | Holstebro Golfklub Stordålen |
 | DK 7870 | Roslev | Harre Vig Golfclub |
 | DK-8581 | Nimtofte | Lübker Golf & Spa Resort |
 | DK 8600 | Silkeborg | Silkeborg Ry Golfklub |
 | DK-8920 | Randers NV | Randers Golf Klub |
 | DK 9000 | Aalborg | Aalborg Golf Club |
 | DK-9460 | Brovst | Øland Golfklub |
 | DK-9560 | Hadsund | Mariagerfjord Golfclub |
 | DK-9670 | Løgstør | Løgstør Golfklub |
 | I - 13887 | Magnano (Biella) | GOLF CLUB BIELLA |
 | I - 28833 | Brovello Carpugnino | GOLF CLUB DES ILES Borromées |
 | I - 32010 | Tambre d'Alpago | Golf Club Cansiglio |
 | I - 34073 | Grado | Golf Club Grado |
 | I - 39050 | Petersberg (BZ), Südtrol - Italien | Golf Club Petersberg |
 | I - 40036 | Monzuno | Golf Club Molino del Pero |
 | I - 47827 | Villa Verucchio - Rimini - Italy | Rimini-Verucchio Golf Club |
 | AT 2170 | Poysdorf | Golfclub Poysdorf |
 | AT 2410 | Hainburg | Golfclub Hainburg |
 | AT 2434 | Götzendorf/Leitha | Golfclub Frühling |
 | AT 2821 | Lanzenkirchen | Golfclub Linsberg |
 | AT 2345 | Brunn am Gebirge | Golf & Country Club Brunn |
 | AT 3672 | Maria Taferl | Golfclub Wachau |
 | AT 4484 | Kronstorf | Golfclub Metzenhof |
 | AT 4531 | Kematen/Krems | Golf Resort Kremstal |
 | AT 4785 | Freinberg | Golfclub über den Dächern von Passau |
 | AT 4580 | Windischgarsten | Golfclub Dilly |
 | AT 4852 | Weyregg | Attersee Golf Club Weyregg |
 | AT 4864 | Attersee am Attersee | Golfclub am Attersee |
 | AT 5251 | St. Johann am Walde | Golfclub Sonnberg |
 | AT 5301 | Eugendorf | Golfclub Römergolf |
 | AT 5322 | Hof bei Salzburg | Golf- & Countryclub Schloss Fuschl |
 | AT 5550 | Radstadt | Golfclub
Radstadt |
 | AT 5700 | Zell am See | Golfclub Zell am See-Kaprun-Sallbach-Hinterglemm |
 | AT 5730 | Mittersill | Golfclub Nationalpark Hohe Tauern |
 | AT 6764 | Lech | Golfclub Lech |
 | AT 6074 | Rinn | Golfclub Innsbruck-Igls |
 | AT 6774 | Tschagguns | Golfclub Montafon |
 | AT 8271 | Bad Waltersdorf | Golfclub Bad Waltersdorf |
 | AT 8282 | Loipersdorf | Thermengolfanlage Loipersdorf |
 | AT 8162 | Passail | Golfclub Almenland |
 | AT 8493 | Klöch | Golfclub Traminergolf Klöch |
 | AT 8940 | Liezen | Golf - und Landclub Ennstal |
 | AT 9062 | Moosburg | Golfanlagen Moosburg-Pörtschach |
 | AT 9122 | Grabelsdorf | Golfpark Klopeinersee-Südkärnten |
 | AT 9631 | Waidegg | Golfclub Nassfeld Golf |
 | AT 9771 | Drautal | Golfclub Drautal Berg |
 | DG6 4 TS | Kirkcudbright | Brighouse Bay Golf Club |
 | IV 32 7PJ | Fochabers - Spey Bay | Spey Bay Golf Club |
 | SE 243 95 | Höör | Bosjökloster Golfklubb |
 | SE 28 491 | Perstorp | Perstorps Golfklubb |
 | SE 24796 | Veberöd | Romeleåsens Golfklubb |
 | SE 23594 | Vellinge | Söderslätts Golfklubb |
 | SE 26771 | Billesholm | Söderåsens Golfklubb |
 | SE 235 94 | Vellinge | Vellinge Golfklubb |
 | SE 266 93 | MUNKA LJUNGBY | Ängelholm Golfklubb |
 | SE 254 76 | Allerg | Allerum Golfklub |
 | SE 29 425 | Sölvesborg | Sölvesborgs Golfklubb |
 | SE 452 90 | Strömstad | Golfclub Strömstad |
 | SE 455 93 | Munkedal | Torreby Golfclub |
 | N 8664 | Mosjøen | Helgeland Golfclubb |
 | N 4364 | Sirevåg | Ogna Golf |
 | N 8001 | Bodø | Bodø Golf Park |
 | N 7655 | Verdal | Stiklestad Golfklubb |
 | N 5559 | Sveio | Haugaland Golfklubb |
 | N 9256 | Tromsø | Tromsø Golfklubb |
 | N 6260 | Skodje | Ålesund Golfklubb |
 | N 8523 | Elvegard | Narvik Golfklubb |
 | N-5360 | Kolltveit | Sotra Golfklubb |
 | N-7507 | Stjørdal | Stjørdal Golfklubb |
 | N-4379 | Egersund | Egersund Golfklubb |